INTEL
VENTILO INTEL E97379-001 POUR FAB POUR SOCKET 1150-1151-1155 (Reservé uniquement
Core i7-14700KF - 5.6Ghz - 33Mo - LGA1700 - BOX - BX8071514700KF | Intel
Core i9-12900KS - 3.9G - 30Mo - LGA1700 - Ss Vent. - BOX - BX8071512900KS | Intel
Core Ultra 5 - 225 - 4.9Ghz - 20Mo - LGA1851 - BOX - BX80768225 | Intel
Core i7-13700 - 5,2Ghz - 30Mo - LGA1700 - BOX - BX8071513700 | Intel
Core i9-13900KF - 5.8Ghz - 36Mo - LGA1700 - BOX - BX8071513900KF | Intel
Core i7-13700F - 5.2Ghz - 30Mo - LGA1700 - BOX - BX8071513700F | Intel
Core i9-13900K - 5.8Ghz - 36Mo - LGA1700 - BOX - BX8071513900K | Intel
Barebone Intel NUC Kit BNUC11TNHI50Z02 Core i5 Tiger Canyon Lite 4.2 GHz 64 Go S
Core Ultra 5 - 245K - 5.2Ghz - 24Mo - LGA1851 - Tray# - AT807680640F | Intel
Core Ultra 9 - 285K - 5.7Ghz - 36Mo - LGA1851 - BOX - BX80768285K | Intel
Core Ultra 5 - 235 - 5.0Ghz - 24Mo - LGA1851 - BOX - BX80768235 | Intel
Core i5-13600KF - 5,1Ghz - 24Mo - LGA1700 - Tray# - CM8071504821006 | Intel
BLKDH61AGL pr AIO - H61 - LGA1155 - SO-DDR3 - ITX Bulk - BLKDH61AGL | Intel
Core i9-14900F - 5.8GHz - 36MB - LGA1700 - Tray - CM8071504820610 | Intel
Core i5-14600KF - 5.3Ghz - 24Mo - LGA1700 - BOX - BX8071514600KF | Intel
Pentium G4560 - 3.5GHz - 3Mo - LGA1151 - BOX - BX80677G4560 | Intel
Centrino Wireless-N 105 - 105BN.HMWG - 105BNHMWG | Intel
CPUI INTEL Core i3-10100 Processor 65GB HDMI 3.6 GHz / 4.3 G LGA1200 6M Cache BX
CPUI Pentium Dual-Core G3260 3.3Ghz 3M - Haswell Socket LGA 1150 INTEL
Core i5-14600K - 5.3Ghz - 24Mo - LGA1700 - BOX - BX8071514600K | Intel
Core i7-13700KF - 5.4Ghz - 30Mo - LGA1700 - Tray - CM8071504820706 | Intel
Core Ultra 5 - 245K - 5.2Ghz - 24Mo - LGA1851 - BOX - BX80768245K | Intel
RNUC13L5KV500000I
Core i9-13900F - 5.6Ghz - 36Mo - LGA1700 - BOX - BX8071513900F | Intel















































